川字型堆高無人叉車適用于川字托盤貨物搬運和堆垛。
搭載藍(lán)芯-移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS®。
視覺SLAM、激光SLAM兩種導(dǎo)航方式可選,適配不同應(yīng)用場景。
3D視覺避障+視覺感知智能算法,可識別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機器人。
3D視覺對接+視覺感知智能算法,高精度定位托盤孔位,智能調(diào)整進叉方向,精準(zhǔn)叉取托盤貨物。

川字型堆高無人叉車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500S | |
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1790L*1000W*1900H mm |
本體自重 | 900kg | |
貨叉尺寸 | 170W*1150L*60H mm | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2800 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 額定負(fù)載 | 1500kg |
升降高度 | 1250mm | |
安全防護 | 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
視覺避障 | 支持 | |
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 舵輪 |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM(可選配視覺SLAM) | |
行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~1.0m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±10mm | |
對接精度 | ±5mm(二維碼視覺對接) | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
續(xù)航時間 | >8小時 | |
充電時間 | 2小時 | |
交互及網(wǎng)絡(luò) | 顯示屏 | 具備 |
擴展接口 | USB2.0+RJ45網(wǎng)口 | |
網(wǎng)絡(luò)通訊 | 支持2.4G&5G雙頻WiFi;可選5G網(wǎng)絡(luò) | |



































尼勒克县|
岗巴县|
调兵山市|
龙陵县|
颍上县|
广宁县|
鹤庆县|
晋江市|
禄劝|
太仆寺旗|
文昌市|
梅州市|
阿勒泰市|
永德县|
南澳县|
桐柏县|
平邑县|
依安县|
台北市|
会东县|
颍上县|
东兴市|
淄博市|
乌鲁木齐市|
葫芦岛市|
克东县|
水富县|
定襄县|
永平县|
清水县|
襄垣县|
阳新县|
九龙城区|
萝北县|
山西省|
门头沟区|
光山县|
普洱|
宁化县|
永兴县|
个旧市|