KFGS120Ω單軸

匹配材料基色傳奇
基于線性膨脹系數(shù)的顏色編碼。
-
木(5) -
普通鋼材(11) -
不銹鋼(16) -
鋁合金(23) -
鎂合金(27)
| 型號(hào)名稱 | 匹配基材顏色 | 尺寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 儀表(網(wǎng)格) | 基地 | ||||
| 長(zhǎng) | 寬度 | 長(zhǎng) | 寬度 | ||
| KFGS-30-120-C1-11 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-16 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-23 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-27 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-20-120-C1-11 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-16 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-23 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-27 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-10-120-C1-11 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-16 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-23 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-27 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-6-120-C1-11 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-16 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-23 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-27 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-5-120-C1-5 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-11 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-16 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-23 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-27 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-4N-120-C1-11 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-16 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-23 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-27 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-3-120-C1-11 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-16 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-23 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-27 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-27 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-27 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-1-120-C1-11 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-16 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-23 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-27 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-11 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-16 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-23 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-27 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-03-120-C1-11 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-16 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-23 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-27 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-11 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-16 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-23 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |




































五指山市|
竹北市|
威海市|
江安县|
安义县|
渭南市|
日照市|
大渡口区|
宜君县|
辽中县|
上栗县|
古田县|
孟津县|
宜丰县|
利津县|
修武县|
磐安县|
黑河市|
巴彦淖尔市|
榆林市|
遵义县|
邹城市|
新安县|
高碑店市|
无为县|
辽源市|
麦盖提县|
宕昌县|
邓州市|
教育|
西林县|
望奎县|
读书|
聂荣县|
长兴县|
石泉县|
凤城市|
南充市|
左云县|
丰顺县|
哈巴河县|