產(chǎn)品特點(diǎn):
•0.1dB 分辨率。
•音量文件位自 30至130dB。
•值鎖定功能。
•A、C、Z 頻率加權(quán)。
•A、C、Z 峰值鎖定功能。
•Fast、Slow及Impulse時(shí)間加權(quán)。
•AC/DC 輸出訊號(hào)。
•可固定于三角架上。
•Micro-USB 界面 (1151)。
•自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄容量 microSD CARD 4GB (1151)。
產(chǎn)品參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2013 Class 2 ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
音量測(cè)量文件位 | 30至90dB,45至110dB,65至130dB | |
峰值測(cè)量檔位 | 65至93.4dB, 85至113.4dB, 105至133.4dB (1150) 65至93dB, 85至113dB, 105至133dB (1151) | |
分辨率 | 0.1dB | |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz至8kHz | |
準(zhǔn)確性 | ±1.5dB (在參考音壓 94dB @1kHz) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB | |
頻率加權(quán) | A,C及Z | |
時(shí)間加權(quán) | F (Fast)、S (Slow)及 I (Impulse) | |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) | |
模擬輸出 | AC輸出 | 1.0Vrms相對(duì)于各檔值,輸出阻抗≒5kΩ |
DC輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗≒5kΩ | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作溫濕度 | -10°C至+50°C,30%至90%RH未凝結(jié)下 | |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10°C至+60°C,<70%RH未凝結(jié)下 | |
電源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604電池 | |
電池壽命 | 約24小時(shí) | |
尺寸 | 246(長(zhǎng))×64(寬)×26(厚)mm | |
重量 | 約180g | |
附件 | 說(shuō)明書、電池、攜帶盒、3.5f耳機(jī)頭、調(diào)整螺絲起子、防風(fēng)球、CD軟件光盤(1151)、micro-USB 纜線(1151) | |
選購(gòu)附件 | 交流轉(zhuǎn)換器DC9V (1151) | |




































桂林市|
吉木萨尔县|
宁明县|
南部县|
盘锦市|
阿拉善右旗|
潞城市|
温泉县|
项城市|
全南县|
常州市|
曲阳县|
垫江县|
如皋市|
东兴市|
平罗县|
沭阳县|
尼玛县|
香港
|
铅山县|
鸡东县|
博白县|
西盟|
朝阳区|
丰镇市|
承德市|
北辰区|
淮南市|
大庆市|
牙克石市|
乐山市|
云龙县|
青神县|
海口市|
杭州市|
南投市|
唐河县|
武川县|
万盛区|
伊金霍洛旗|
逊克县|