基礎(chǔ)參數(shù) | 產(chǎn)品類型 | LTE 4G直板智能手機(jī),IP-68三防手機(jī) | |
顯示屏尺寸 | 2.4"TFT(240*320) | ||
觸摸屏 | 電容式2點(diǎn)觸摸屏 | ||
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | ||
CPU | MT6737V/WM 四核 CA53 1.1GHz | ||
內(nèi)存 | 1G(RAM)+8G(ROM) | ||
存儲(chǔ)卡 | 可擴(kuò)展至32GB | ||
電池容量 | 鋰離子2500mAH | ||
外觀 | 類型 | 直板 | |
顏色 | 黑+黃,全黑 | ||
尺寸 | 141×66×22 mm | ||
重量 | 183g | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 支持頻段 | 4G | 移動(dòng)TDD-LTE:B38/39/40/41 |
聯(lián)通FDD-LTE:B1/3/7/8/20 | |||
3G | 移動(dòng)TD-SCDMA:B34/39 | ||
聯(lián)通WCDMA:B1/2/5/8 | |||
2G | 移動(dòng)/聯(lián)通GSM:B2/3/5/8 | ||
理論速率 | LTE | 上行高至50Mbps、下行高至150Mbps | |
WCDMA | 上行HSUPA CAT. 7(高至11.5Mbps) | ||
下行HSDPA CAT. 24(高至42.2Mbps) | |||
TD-SCDMA | 上行速率:384kbps;下行速率:2.8Mbps | ||
GSM | 下行/GPRS class12 | ||
三防功能 | 支持IP68級(jí)防水,IP68級(jí)防塵,專業(yè)防震 | ||
外設(shè) | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)WIFI,藍(lán)牙,導(dǎo)航GPS, 收音機(jī)FM | ||
多媒體 | 攝像頭像素 | 前30W,后200W | |
視頻播放 | Max30fps, H.264,MPEG-4,H.263,and WMV9 video@high-quality WVGA resolution | ||
聲音格式 | MP3,AAC,AAC+,eAAC,AMR-NB,AMR-WB 64-tone polyphonic ringer | ||
數(shù)據(jù)功能 | 數(shù)據(jù)接口 | Micro USB 5pin | |



































云龙县|
德钦县|
治县。|
大名县|
南城县|
大丰市|
武安市|
湾仔区|
黄陵县|
桂平市|
九江市|
游戏|
镇原县|
遵义县|
新干县|
土默特右旗|
横峰县|
壶关县|
昆明市|
富裕县|
台北市|
长泰县|
新营市|
石首市|
平谷区|
汝城县|
石河子市|
乐业县|
阜平县|
茌平县|
彭阳县|
敖汉旗|
通许县|
汉中市|
芮城县|
敖汉旗|
西乌珠穆沁旗|
房产|
盐城市|
开化县|
新蔡县|