產(chǎn)品特點(diǎn):
光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正
數(shù)字液晶顯示,帶背光
手動/自動量程切換
數(shù)字輸出接口(USB,冗余供電)
低電量提醒
自動延時(shí)關(guān)機(jī)
有數(shù)字保持
輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
技術(shù)指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
| 波長范圍 | (400~475)nm | |
| 峰值波長 | 440nm | |
| 輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 帶外區(qū)雜光 | <0.2.0% | |
| 相對示值誤差 | <±6.0%(相對于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 余弦特性誤差 | <4.0% | |
| 非線性誤差 | <±1.0% | |
| 換檔誤差 | <±1.0% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | |
| 使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
| 尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
| 整機(jī)功耗 | <0.1VA |
包裝清單:
| 序號 | 配件名稱 | 件數(shù) | 備注 |
| 1 | 讀數(shù)顯示單元 | 1 | |
| 2 | 探頭 | 1 | |
| 3 | 探頭蓋 | 1 | |
| 4 | 數(shù)據(jù)線 | 1 | |
| 5 | 說明書 | 1 | |
| 6 | 合格證/保修單 | 1 | |
| 7 | 9V積層電池 | 1 | |
| 8 | 儀器包裝箱 | 1 |
































当雄县|
瑞丽市|
信丰县|
浦城县|
邯郸县|
当雄县|
罗田县|
肇东市|
都兰县|
邹平县|
旬阳县|
台州市|
科尔|
建德市|
西城区|
太湖县|
永福县|
玉屏|
房山区|
肃宁县|
巴彦县|
巨野县|
富阳市|
乌拉特中旗|
麻江县|
平果县|
临泽县|
罗定市|
光山县|
丹东市|
东乡族自治县|
远安县|
泌阳县|
保德县|
改则县|
安岳县|
龙南县|
博客|
辉县市|
镇雄县|
福安市|