| 型號(hào) | 測量范圍 | 參數(shù) | 零件編號(hào) | ||||||||||
| μm | mils | Hegman(NS) | North(PCU) | 槽數(shù) | 槽寬 | 槽長 | 單位刻度 | 公制 | 英制 | ||||
| mm | inches | mm | inches | μm | mils | ||||||||
| Elcometer 2041/1 | 0-15 | - | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K0002041M001 | - |
| Elcometer 2041/2 | 0-25 | 0 - 1 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K0002041M002 | K0US2041M002 |
| Elcometer 2041/3 | 0-50 | 0 - 2 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K0002041M003 | K0US2041M003 |
| Elcometer 2041/4 | 0-100 | 0 - 4 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K0002041M004 | K0US2041M004 |
| Elcometer 2020/3 | 0-15 | - | 8-7 | 10-9 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K0002020M003 | - |
| Elcometer 2020/4 | 0-25 | 0 - 1 | 8-6 | 10-8 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K0002020M004 | K0US2020M004 |
| Elcometer 2020/1 | 0-50 | 0 - 2 | 8-4 | 10-5 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K0002020M001 | K0US2020M001 |
| Elcometer 2020/2 | 0-100 | 0 - 4 | 8-0 | 10-0 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K0002020M002 | K0US2020M002 |
選購件 | Elcometer 2020: 備用刮刀 | KT002020N001 | |||||||||||
Elcometer 2041: 備用刮刀 | KT002030N001 | ||||||||||||


























壤塘县|
奈曼旗|
呼图壁县|
马关县|
聊城市|
郴州市|
黑河市|
阿图什市|
长宁县|
融水|
开江县|
兴宁市|
沙雅县|
习水县|
鱼台县|
启东市|
高碑店市|
布尔津县|
渭南市|
始兴县|
湟中县|
兖州市|
武定县|
开封县|
儋州市|
德惠市|
锡林郭勒盟|
吉首市|
华宁县|
简阳市|
临武县|
龙川县|
黎川县|
雷波县|
平安县|
精河县|
黔南|
西乌珠穆沁旗|
新营市|
旅游|
大英县|