功能特點:
(1)可以通過面板上的按鈕操作設(shè)置參數(shù),使用非常靈活方便。
(2)體積小、采用嵌入式安裝結(jié)構(gòu),安裝方便。
尺寸:
外形代號 | 指針表型號 | 面框尺寸 | 開孔尺寸 | 最小安裝距離 | 安裝總長 | |
a | b | |||||
2 | 42方形 | 120*120 | 111*111 | 130 | 120 | 130/110 |
5 | 5槽形 | 96*48 | 93*46 | 98 | 48 | 118 |
9 | 9方形 | 96*96 | 91*91 | 106 | 96 | 96 |
D | 微方形 | 48*48 | 46*46 | 60 | 48 | 91 |
A | 61方形 | 72*72 | 67*67 | 85 | 80 | 90 |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||
輸入 | 接線方式 | 單相、三相三線、三相四線 | ||
電壓 | 額定值 | AC 57.7V, AC 100V, AC 220V | ||
過負載 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/30s | |||
功耗 | <0.5VA(每相) | |||
阻抗 | >500KΩ | |||
電流 | 額定值 | AC 1A 、5A | ||
過負載 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:20倍/1 秒 | |||
阻抗 | <20mΩ(每相) | |||
頻率 | 45~65Hz | |||
輸出 | 通訊 | 方式 | RS-485 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU | |||
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 | |||
顯示 | 高亮度LED顯示 | |||
精度 | 電壓/電流 | ±0.2%、±0.5% | ||
有功功率/無功功率 | ±0.5% | |||
頻率 | ±0.2% | |||
功率因數(shù) | ±0.5% | |||
產(chǎn)品選型:
⑴5槽型產(chǎn)品規(guī)格(單相交流)
| PZ6804U -5X1 | PA6804I -5X1 | PD6804F -5X1 | PS6804P -5X1 | PS6804Q -5X1 | PD6804H -5X1 | |
測
量
參
數(shù) | 電壓 | ■ | |||||
電流 | ■ | ||||||
頻率 | ■ | ||||||
有功功率 | ■ | ||||||
無功功率 | ■ | ||||||
功率因數(shù) | ■ | ||||||
⑵5槽型產(chǎn)品規(guī)格(單路直流)
| PZ6805U -5X1 | PA6805I -5X1 | PD6805F -5X1 | PS6805P -5X1 | PS6805Q -5X1 | PD6805H -5X1 | |
顯
示
參
數(shù) | 電壓 | ■ | |||||
電流 | ■ | ||||||
頻率 | ■ | ||||||
有功功率 | ■ | ||||||
無功功率 | ■ | ||||||
功率因數(shù) | ■ | ||||||
⑴72方型產(chǎn)品規(guī)格(單相交流)
| PZ6804U -AX1 | PA6804I -AX1 | PD6804F -AX1 | PS6804P -AX1 | PS6804Q -AX1 | PD6804H -AX1 | PD6804UI -AX1 | |
測量參數(shù) | 電壓 | ■ | ||||||
電流 | ■ | |||||||
頻率 | ■ | |||||||
有功功率 | ■ | |||||||
無功功率 | ■ | |||||||
功率因數(shù) | ■ | |||||||
電壓電流組合 | ■ | |||||||
⑴72方型產(chǎn)品規(guī)格(三相交流)
| PZ6804U -AX4 | PA6804I -AX4 | PS6804P -AX4 | PS6804Q -AX4 | PD6804H -AX4 | PD6804UI -AX4 | |
測量參數(shù) | 電壓 | ■ | |||||
電流 | ■ | ||||||
有功功率 | ■ | ||||||
無功功率 | ■ | ||||||
功率因數(shù) | ■ | ||||||
電壓電流組合 | ■ | ||||||
⑴9方型產(chǎn)品規(guī)格(單相交流)
| PZ6804U -9X1 | PA6804I -9X1 | PD6804F -9X1 | PS6804P -9X1 | PS6804Q -9X1 | PD6804H -9X1 | PD6804UI -9X1 | |
測量參數(shù) | 電壓 | ■ | ||||||
電流 | ■ | |||||||
頻率 | ■ | |||||||
有功功率 | ■ | |||||||
無功功率 | ■ | |||||||
功率因數(shù) | ■ | |||||||
電壓電流組合 | ■ | |||||||
⑵9方型產(chǎn)品規(guī)格(三相交流)
| PZ6804U -9X4 | PA6804I -9X4 | PS6804P -9X4 | PS6804Q -9X4 | PD6804H -9X4 | PD6804UI -9X4 | |
測量參數(shù) | 電壓 | ■ | |||||
電流 | ■ | ||||||
有功功率 | ■ | ||||||
無功功率 | ■ | ||||||
功率因數(shù) | ■ | ||||||
電壓電流組合 | ■ | ||||||
⑴42方型產(chǎn)品規(guī)格(三相交流)
| PZ6804U -2X4 | PA6804I -2X4 | PD6804F -2X4 | PS6804P -2X4 | PS6804Q -2X4 | PD6804H -2X4 | PD6804UI -2X4 | |
測量參數(shù) | 電壓 | ■ | ||||||
電流 | ■ | |||||||
頻率 | ■ | |||||||
有功功率 | ■ | |||||||
無功功率 | ■ | |||||||
功率因數(shù) | ■ | |||||||
電壓電流組合 | ■ | |||||||































玛多县|
渑池县|
涿州市|
介休市|
辽源市|
天峻县|
红安县|
昭通市|
婺源县|
靖边县|
清水河县|
巴林左旗|
贡嘎县|
乐平市|
贵州省|
斗六市|
大洼县|
福清市|
家居|
晋城|
松原市|
青浦区|
潜山县|
淄博市|
临武县|
新蔡县|
苍梧县|
全州县|
开封市|
富阳市|
佳木斯市|
虎林市|
基隆市|
南丹县|
亳州市|
永春县|
育儿|
通城县|
阿城市|
博白县|
友谊县|