總鉻在線分析儀CC-TCr-Ⅱ
產(chǎn)品型號(hào):CC-TCr-Ⅱ
CC-TCr-Ⅱ總鉻在線監(jiān)測(cè)儀
總鉻/六價(jià)鉻在線監(jiān)測(cè)儀的儀器特點(diǎn):
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分析時(shí)間 |
| 1 | 總銅在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TCu-Ⅱ | 0.0l-2mg/L | 60min |
| 2 | 銅離子在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TCu-Ⅱ | 0.0l-2mg/L | 30min |
| 3 | 總鉻在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TCr-Ⅱ | 0.05-1mg/L | 30min |
| 4 | 六價(jià)鉻在線監(jiān)測(cè)儀 | CC- Cr6+-Ⅱ | 0.05-1mg/L | 30min |
| 5 | 總鎳/鎳離子在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TNi/Ni-Ⅱ | 0.0l-2mg/L | 30min |
| 6 | 總鉛在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TPb-Ⅱ | 0.05-0.5mg/L | 60min |
| 7 | 鉛離子在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-Pb-Ⅱ | 0.05-0.5mg/L | 30min |
| 8 | 總砷/砷離子在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TAs/As-Ⅱ | 0.1-1mg/L | 30min |
| 9 | 總鎘在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TCd-Ⅱ | 0.05-0.5mg/L | 60min |
| 10 | 總鋅在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TZn-Ⅱ | 0.0l-2mg/L | 30min |
| 11 | 總錳在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TMn-Ⅱ | 0.5-10mg/L | 30min |
| 12 | 總汞在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-THg-Ⅱ | 0.0005-0.1mg/L | 30min |
| 13 | 總鈷在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TCo-Ⅱ | 0.5-10mg/L | 30min |
| 14 | 總銀在線監(jiān)測(cè)儀 | CC-TAg-Ⅱ | 0.05-0.5mg/L | 30min |
總鉻/六價(jià)鉻在線監(jiān)測(cè)儀的儀器應(yīng)用:
用于地表水、飲用水、海水、工業(yè)廢水和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的總鉻自動(dòng)連續(xù)分析檢測(cè)。
總鉻/六價(jià)鉻在線監(jiān)測(cè)儀的相關(guān)產(chǎn)品:
水質(zhì)重金屬檢測(cè)


































建平县|
新河县|
衡水市|
田东县|
柳江县|
鹤壁市|
宿松县|
台北市|
乃东县|
如皋市|
田阳县|
崇信县|
汪清县|
汕头市|
河西区|
巴林右旗|
治多县|
南平市|
建平县|
大余县|
竹山县|
柞水县|
万山特区|
遵义市|
峨边|
油尖旺区|
沂源县|
金乡县|
富裕县|
辛集市|
万山特区|
通山县|
依安县|
夏河县|
冕宁县|
清丰县|
湘潭市|
乌鲁木齐县|
黄大仙区|
赤壁市|
象州县|