產(chǎn)品物理特征
| 量程 | O2:0~25%PPM; CO:0~1500PPM; H2S:0~200PPM; 可燃氣:0~99%LEL |
| 顯示 | 大屏幕LCD顯示屏分行顯示每個傳感器的測試值,全中文菜單 |
| 電池 | 標(biāo)準(zhǔn)-充電鋰電池;可選-堿性電池(AAA電池) |
| 工作時間 | *高達18小時(充電鋰電池) |
| 讀數(shù) | 峰值、STEL、TWA、即時氣體濃度 |
| 傳感器種類 | 可燃氣(催化燃燒);氧氣和毒氣(電化學(xué)) |
| 警告/指示 | LED: 高報 = 紅色聲音警告:0.3米范圍內(nèi)達到95分貝 |
| 工作溫度 | -20℃到50℃ |
| 工作濕度 | 0 to 99% |
| 危險區(qū)域等級 | 本安型Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D; T3 C22.2 編號152 CSA 認(rèn)證 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 1.2MB(以1分鐘為間隔,每周40小時,可記錄6個月數(shù)據(jù)) |
| 振動功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 防護等級 | 設(shè)計達到IP65(防塵、防水) |
| 無線電波頻率保護 | 可防護12英尺外(30厘米)450MHz,5瓦的電磁波 |
| 重量 | 292 g |
| 尺寸 | 122mm x 69 mm x 36mm |
| 產(chǎn)品持有證書 | CE |
其它
| 傳感器 | 出廠設(shè)置報警點 | 量程 | 精度 | STEL出廠設(shè)置報警點 | TWA出廠設(shè)置報警點 |
| 氧氣 | 19.5%,23% | 0-25% | 0.1% | N/A | N/A |
| 一氧化碳 | 35ppm | 0-1500ppm | 1ppm | 200ppm | 35ppm |
| 硫化氫 | 10ppm | 0-200ppm | 1ppm | 15ppm | 10ppm |
| 可燃氣 | 10%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | N/A | N/A |




































腾冲县|
梁平县|
子长县|
达孜县|
云和县|
乌拉特前旗|
华蓥市|
丹棱县|
全州县|
商河县|
高密市|
哈巴河县|
涞水县|
阳西县|
陆丰市|
舞阳县|
宁强县|
白水县|
博爱县|
临高县|
淮阳县|
沅陵县|
昂仁县|
自贡市|
小金县|
黄龙县|
奈曼旗|
怀柔区|
襄汾县|
长海县|
交城县|
伊吾县|
汾阳市|
夏津县|
博客|
阳谷县|
周口市|
新干县|
崇仁县|
鹤庆县|
依兰县|