
技術(shù)參數(shù):
| 型號Model | DL8M-12L |
| Max轉(zhuǎn)速Max Speed | 4600r/min |
| Max相對離心力Max RCF | 7060xg |
| Max容量Max Capacity | 6×2400ml、6×3×400ml全血 |
| 轉(zhuǎn)速精度Speed Accuracy | ±50r/min |
| 定時范圍Timer Range | 0-23h 59 min |
| 升/降速率ac/dc Rate | 0-9檔 |
| 控制及驅(qū)動系統(tǒng)control&drive | 微機控制、無皮帶直接驅(qū)動(microprocessor control/direct drive) |
| 常用操作系程序Daily-use Program | 9 |
| 程序儲存量 | 35 |
| 制冷系統(tǒng)Refrigeration System | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷柜R404aNon Refrigeration System |
| 電機功率Motir Power | 3KW |
| 制冷功率Pefrigerator Power | 2.5KW |
| 噪聲Noise | ≤65dB(A) |
| 電源Power Supply | AC220v 50Hz 35A |
| 重量(不含轉(zhuǎn)頭)Weight | 500kg |
| 外形尺寸Dimension | 960×860×1200mm(L×W×H) |
適配水平轉(zhuǎn)子·Rotor
| 轉(zhuǎn) 子Number | Max轉(zhuǎn)速Max Speed | Max離心力Max RCF | Max容量Capacity |
| 1號水平轉(zhuǎn)子 Swing Rotor | 4000r/min | 5900 xg | 2×6×1000 ml |
| 2號水平轉(zhuǎn)子NO.2 Swing Rotor | 4000r/min | 7060 xg | 6×2400 ml |
| 3號水平轉(zhuǎn)子NO.3 Swing Rotor | 4200r/min | 5900 xg | 24×200ml四聯(lián)管 12×400-500ml |

































潼关县|
云阳县|
东乌珠穆沁旗|
镇康县|
肇源县|
靖江市|
抚顺市|
成安县|
平果县|
西平县|
忻州市|
贡觉县|
沧州市|
万州区|
绥棱县|
泰安市|
永春县|
渝北区|
普兰县|
杨浦区|
桑植县|
凤冈县|
永仁县|
秀山|
清苑县|
柳州市|
汉沽区|
泗洪县|
修水县|
绥化市|
鹿泉市|
西青区|
吐鲁番市|
壶关县|
长武县|
襄城县|
仪征市|
泽州县|
潮安县|
怀来县|
惠来县|