雙氣缸齒輪齒條式執(zhí)行機(jī)構(gòu)
輸出軸回轉(zhuǎn)角度/90度或60度
| 6300RB | 雙動(dòng)作型 | ||||||
| 形式 | 63B0RB | 63B1RB | 63B2RB | 63BARB | 63B3RB | 63BBRB | 63B4RB |
| 尺寸 | ATO51 | AT101 | AT201 | AT251 | AT301 | AT351 | AT401 |
| 輸出力 | 16.6 | 29.3 | 58.2 | 91.5 | 133 | 215 | 277 |
| 形式 | 63BCRB | 63B5RB | 63BDRB | 63B6RB | 63BERB | 63B7RB | |
| 尺寸 | AT451 | AT501 | AT551 | AT601 | AT651 | AT701 | |
| 輸出力 | 435 | 567 | 766 | 1064 | 1787 | 2594 | |
| 6300RB | 單動(dòng)作型 | ||||||
| 形式 | 63B0RB | 63B1RB | 63B2RB | 63BARB | 63B3RB | 63BBRB | 63B4RB |
| 尺寸 | AT051 | AT101 | AT201 | AT251 | AT301 | AT351 | AT401 |
| 輸出力 | 6.7 | 11.1 | 22.1 | 36.7 | 50.7 | 82 | 105 |
| 形式 | 63BCRB | 63B4RB | 63BDRB | 63B6RB | 63BERB | 63B7RB | |
| 尺寸 | AT451 | AT501 | AT551 | AT601 | AT651 | AT701 | |
| 輸出力 | 165 | 224 | 292 | 425 | 721 | 992 | |
| 供給氣壓 | 雙動(dòng)作:300-500KPa 單動(dòng)作:300,400,500 | ||||||
| 動(dòng)作 | 正作用(DA),反作用(RA) | ||||||
| 允許環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~+60度 低溫型:-50~+60度 高溫型:0~+100度 | ||||||
| 選購設(shè)備 | 手動(dòng)操作機(jī)構(gòu),限位開關(guān),定位器,過濾減壓閥,調(diào)速器,鎖止閥,電磁閥 | ||||||


































诏安县|
新建县|
紫金县|
陇南市|
康平县|
永兴县|
成都市|
攀枝花市|
化隆|
隆昌县|
武夷山市|
龙南县|
修水县|
朝阳区|
自贡市|
二手房|
连州市|
南涧|
揭阳市|
齐河县|
黔江区|
蓝田县|
调兵山市|
博罗县|
乐昌市|
织金县|
芦山县|
南岸区|
福清市|
专栏|
凤山市|
梁平县|
南安市|
嵊泗县|
普陀区|
天气|
迭部县|
云浮市|
修水县|
安图县|
彝良县|