| 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀YSI 600XLV2/600XLMV2傳感器規(guī)格 | |||||
| 參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
| 光學(xué)溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±15% | ||
| 光學(xué)溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50毫克/升:讀數(shù)之±15% | ||
| 電導(dǎo)率2 | 0-100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | ||
| 溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
| 酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
| 氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
| 鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | ||
| 深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
| 深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
| 深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
| 透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
| 濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)3 | ||
| 羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5% 或1微克/升,以較大者為準(zhǔn) | ||
| 參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
| 葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 |
| 藍(lán)綠藻-藻藍(lán)蛋白1 | 0-280,000細(xì)胞/毫升;0-100RFU | 220細(xì)胞/毫升5 | 1細(xì)胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
| 藍(lán)綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細(xì)胞/毫升;0-100RFU | 450細(xì)胞/毫升6 | 1細(xì)胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 |



































鲁甸县|
灌云县|
永顺县|
苏尼特左旗|
蒲城县|
闽侯县|
淮滨县|
固安县|
姚安县|
高密市|
常熟市|
甘谷县|
吉水县|
融水|
汉寿县|
慈溪市|
芷江|
兖州市|
维西|
临澧县|
星座|
赤城县|
松溪县|
东安县|
平果县|
墨脱县|
孟村|
牙克石市|
长沙市|
茶陵县|
邹平县|
大丰市|
长子县|
仁布县|
随州市|
东乡县|
娱乐|
绥化市|
固安县|
仁寿县|
大庆市|