
| 型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
| GPM(液體) | LPM(液體) | Nm3/h(氣體) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| LZM-15ZA | 15-150LPH | 0.1-1 0.16-1.2 | 外ZG1/2" 內(nèi)ZG1/4" | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 | ||
| LZM-15Z | 10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.01-0.1 0.04-0.4 0.1-1 0.16-1.6 0.24-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1-10 1.6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4-40 | 外ZG1/2" 內(nèi)ZG1/4" | ±4% | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | |
| 0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||||||||||
| 0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ||||||||||||
| 0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
| 0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||||||||||
| 0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 2.5-15 2.5-25 4-40 6-60 10-100 20-100 16-160 25-250 30-300 35-350 | 外ZG1" | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
| 1-15 | 5-50 | ||||||||||||
| 2-14 | 10-50 | ||||||||||||
| 2-20 | 10-70 | ||||||||||||
| 5-35 | 10-130 | ||||||||||||
| 5-40 | 10-150 | ||||||||||||
| 5-45 | 10-170 | ||||||||||||
| 0.3-2.1m3/h 0.6-3m3/h 0.6-4.2m3/h | |||||||||||||
| 有無調(diào)節(jié)閥 | 調(diào)節(jié)閥材質(zhì) | 接咀材質(zhì) | O形圈材質(zhì) |
| T-有調(diào)節(jié)閥 O-無調(diào)節(jié)閥 | √1.黃銅 2.不銹鋼 | 1.塑料ABS 2.塑料PP √3.塑料PVC 4.黃銅 5.黃銅鍍鉻 6.不銹鋼 | √1.硅膠圈 2.氟素橡膠 |
| 型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
| GPM(液體) | LPM(液體) | Nm3/h(氣體) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| LZM-15ZA | 15-150LPH | 0.1-1 0.16-1.2 | 外ZG1/2" 內(nèi)ZG1/4" | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 | ||
| LZM-15Z | 10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.01-0.1 0.04-0.4 0.1-1 0.16-1.6 0.24-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1-10 1.6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4-40 | 外ZG1/2" 內(nèi)ZG1/4" | ±4% | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | |
| 0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||||||||||
| 0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ||||||||||||
| 0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
| 0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||||||||||
| 0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 2.5-15 2.5-25 4-40 6-60 10-100 20-100 16-160 25-250 30-300 35-350 | 外ZG1" | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
| 1-15 | 5-50 | ||||||||||||
| 2-14 | 10-50 | ||||||||||||
| 2-20 | 10-70 | ||||||||||||
| 5-35 | 10-130 | ||||||||||||
| 5-40 | 10-150 | ||||||||||||
| 5-45 | 10-170 | ||||||||||||
| 0.3-2.1m3/h 0.6-3m3/h 0.6-4.2m3/h | |||||||||||||



































图们市|
射阳县|
丰城市|
雅安市|
肃南|
庆阳市|
忻城县|
锡林郭勒盟|
安图县|
克山县|
平江县|
玛沁县|
成安县|
扬州市|
淄博市|
金华市|
江西省|
阳新县|
金川县|
普宁市|
彭山县|
清镇市|
资兴市|
镇平县|
南康市|
孟连|
聂荣县|
永仁县|
河津市|
辽宁省|
内丘县|
宁河县|
广丰县|
万年县|
仪征市|
康乐县|
龙山县|
黑龙江省|
正镶白旗|
柯坪县|
嵊泗县|