
| 型號規(guī)格 | HF- 2000 | HF- 3000 | HF- 5000 | HF- 10k | HF- 20k | HF- 30k | HF- 50k | HF- 100k | HF- 200k | HF- 300k | HF- 500k | HF- 1000k | HF- 2000k |
| 大負(fù)荷值 | 2000N | 3000N | 5000N | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | 2000KN |
|
| 200kg | 300kg | 500kg | 1Kkg | 2Kkg | 3Kkg | 5Kkg | 10Kkg | 20Kkg | 30Kkg | 50Kkg | 100Kkg | 200Kkg |
|
| 450Lb | 650Lb | 1100Lb | 2.2KLb | 4.5KLb | 6.5KLb | 11KLb | 22KLb | 45KLb | 65KLb | 110KLb | 220KLb | 450KLb |
| 負(fù)荷分度值 | 1N | 0.001KN | 0.01KN | 0.1KN | 1KN | ||||||||
|
| 0.1Kg | 0.0001Kkg | 0.001KKg | 0.01KKg | 0.1KKg | ||||||||
|
| 0.1Lb | 0.0001KLb | 0.001KLb | 0.01KLb | 0.1KLb | ||||||||
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 外置式 | ||||||||||||
| 精度 | ±1% | ||||||||||||
| 電源 | 7.2V 1.2V×6 鎳氫電池組 | ||||||||||||
| 輸出接口 | RS 232 九孔插座 | ||||||||||||
| 充電時間 | 4~6小時 | ||||||||||||
| 電池連續(xù)使用時間 | 約15小時 | ||||||||||||
| 電池壽命 | ≥300次 | ||||||||||||
| 充電器 | 輸入:AC 100~240V 輸出:DC 12V 500mA | ||||||||||||
| 工作溫度 | 5℃~35℃ | ||||||||||||
| 運輸溫度 | -10℃~60℃ | ||||||||||||
| 相對濕度 | 15%~80%RH | ||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) | ||||||||||||

























民乐县|
丰宁|
和硕县|
洛南县|
云阳县|
桦甸市|
九龙坡区|
微山县|
邢台市|
砀山县|
富宁县|
娱乐|
抚松县|
垦利县|
镇康县|
伊吾县|
咸阳市|
陇川县|
堆龙德庆县|
资中县|
夏邑县|
湖北省|
罗定市|
广州市|
盐亭县|
湖州市|
苏尼特右旗|
辉南县|
广西|
石渠县|
丽水市|
侯马市|
渝中区|
枝江市|
黄浦区|
台安县|
洛川县|
甘南县|
南溪县|
乌兰浩特市|
扎赉特旗|