| 型號 | 量 程 | 型號 | 量 程 | 型號 | 量 程 | 型 號 | 量 程 |
| HRP01 | (-0.1~0)MPa | HRP08 | (0~25)kPa | HRP15 | (0~0.6)MPa | HRP22 | (0~10)MPa |
| HRP02 | (-0.1~0.1)MPa | HRP09 | (0~40)kPa | HRP16 | (0~1)MPa | HRP23 | (0~16)MPa |
| HRP03 | (-60~60)kPa | HRP10 | (0~60)kPa | HRP17 | (0~1.6)MPa | HRP24 | (0~20)MPa |
| HRP04 | (0~2)kPa | HRP11 | (0~100)kPa | HRP18 | (0~2)MPa | HRP25 | (0~25)MPa |
| HRP05 | (0~5)kPa | HRP12 | (0~160)kPa | HRP19 | (0~2.5)MPa | HRP26 | (0~40)MPa |
| HRP06 | (0~10)kPa | HRP13 | (0~250)kPa | HRP20 | (0~4)MPa | HRP27 | (0~60)MPa |
| HRP07 | (0~20)kPa | HRP14 | (0~400)kPa | HRP21 | (0~6)Mpa | HRP28 | (0~100)MPa |
































什邡市|
万载县|
班玛县|
呼和浩特市|
漯河市|
嘉峪关市|
屏边|
嵊州市|
达州市|
白城市|
剑阁县|
沿河|
广水市|
凤翔县|
阜阳市|
广汉市|
泸溪县|
华蓥市|
江达县|
滦平县|
繁峙县|
阿拉尔市|
修文县|
株洲县|
溆浦县|
嘉义市|
于田县|
太保市|
松阳县|
景洪市|
顺昌县|
民丰县|
亳州市|
阳春市|
虹口区|
富源县|
蓝山县|
同仁县|
林周县|
札达县|
寿光市|