YOLO-QJY01型無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量?jī)x
YOLO-QJY01型無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量?jī)x是堯零智能檢測(cè)儀器科技有限公司研制,廣泛用于各類(lèi)無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量。
,
1、YOLO-QJY01型無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 條件 | zui小值 | 典型值 | zui大值 | 單位 |
| 電源電壓 | 4.5 | 5 | 5.5 | V (DC) | |
| 靜態(tài)工作電流 | 無(wú)負(fù)載 | 5 | 10 | mA | |
| 輸出抗阻 | 阻性負(fù)載 | 20 | KΩ | ||
| 容性負(fù)載 | 20 | nF | |||
| 工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | ||
| 測(cè)量范圍 | ±15 | ±30 | ° | ||
| 線(xiàn)性范圍 | ±10 | ±20 | ° | ||
| 零點(diǎn)輸出電壓 | Vcc=5.00V | 2.48 | 2.5 | 2.52 | v |
| 非線(xiàn)性度 | ±0.2 | ±0.25 | % | ||
| 靈敏度 | Vcc=5.00V | 148 | 150 | 152 | Mv/° |
| 靈敏度誤差 | ±1.3 | % |
2、YOLO-QJY01型無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量?jī)x無(wú)線(xiàn)傳輸模塊參數(shù)
| 參數(shù) | zui小值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | zui大值 | 單位 |
| 供電方式1 | 3.4 | 3.6V鋰電池 | 4.2 | V |
| 供電方式2 | 180 | 220 | 250 | V |
| 50 | 60 | Hz | ||
| 電池壽命 | 與數(shù)據(jù)發(fā)送頻率有關(guān) | 3 | 與數(shù)據(jù)發(fā)送頻率有關(guān) | 年 |
| 工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | |
| 無(wú)線(xiàn)頻段 | 2.4 | GHz | ||
| 傳輸距離 | 500 | 1000 | M | |
| 數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 2 | 10 | 30 | 分鐘 |
| 數(shù)據(jù)發(fā)送頻率可根據(jù)用戶(hù)需求設(shè)置 | ||||
YOLO-QJY01型無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量?jī)x使用注意事項(xiàng)
1.安裝使用之前需對(duì)角度傳感器調(diào)零(出廠(chǎng)產(chǎn)品默認(rèn)水平零位為零度);
2.請(qǐng)按照安裝尺寸圖水平安裝,不可垂直安裝;
3.金屬外殼會(huì)對(duì)無(wú)線(xiàn)信號(hào)產(chǎn)生屏蔽作用,盡量不要將無(wú)線(xiàn)角度模塊安裝在金屬箱體、柜內(nèi);
4.建筑物會(huì)使無(wú)線(xiàn)信號(hào)的 ;
5.傳輸產(chǎn)生一定衰減,盡量避免無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)接收器與無(wú)線(xiàn)角度模塊間距離過(guò)遠(yuǎn)或有高大建筑物 。
YOLO-QJY01型無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量?jī)x檢定表
| 傾角編號(hào) | 檢定點(diǎn)(度) | 測(cè)量值(度) | 誤差值(度) | 檢定點(diǎn)(度) | 測(cè)量值(度) | 誤差值(度) |
| 90026 | -8 | -8 | 0 | 8 | 8.005 | 0.005 |
| -7 | -7.001 | -0.001 | 7 | 7.002 | 0.002 | |
| -6 | -5.999 | 0.001 | 6 | 6.002 | 0.002 | |
| -5 | -5.001 | -0.001 | 5 | 5.003 | 0.003 | |
| -4 | -4.001 | -0.001 | 4 | 4.002 | 0.002 | |
| -3 | -2.997 | 0.003 | 3 | 3 | 0 | |
| -2 | -1.992 | 0.008 | 2 | 1.995 | -0.005 | |
| -1 | -0.991 | 0.009 | 1 | 0.993 | -0.007 | |
| 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |
YOLO-QJY01型無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)端傾斜角度測(cè)量?jī)x溫度特性表
| 溫度(攝氏度) | 角度(度) |
| -20 | 0.356 |
| -10 | 0.355 |
| 0 | 0.356 |
| 10 | 0.355 |
| 20 | 0.356 |
| 30 | 0.356 |
| 40 | 0.355 |
| 50 | 0.357 |
| 55 | 0.357 |
| 差值 | 0.002 |





























上饶市|
苍南县|
双鸭山市|
分宜县|
手机|
高邮市|
长寿区|
礼泉县|
奉贤区|
玉山县|
新巴尔虎右旗|
泸水县|
平定县|
阿拉尔市|
鹤峰县|
万州区|
包头市|
满城县|
天全县|
正镶白旗|
大城县|
井冈山市|
沁水县|
台南县|
宝应县|
康保县|
涿鹿县|
谢通门县|
韶山市|
米脂县|
台前县|
合阳县|
临潭县|
景宁|
元氏县|
屏南县|
新巴尔虎左旗|
天气|
大埔区|
浪卡子县|
上林县|